Основные | |
---|---|
Вид удобрения | Хлористый калий |
Препаративная форма | Гранулы |
Концентрированная форма удобрения | Да |
Производитель | Беларуськалий |
Страна производитель | Беларусь |
Действующие вещества | |
Калий | 60 % |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Вес | 25 кг |
Хранение | |
Срок хранения | 12 мес |
Максимальная влажность | 75 % |
Калий хлористый гранулированный (KCI) - используется в качестве основного удобрения для непосредственного внесения в почву для обеспечения сельскохозяйственных культур калием. Он также является компонентом при приготовлении смешанных азотно-фосфорно-калийных удобрений.
Высококонцентрированное однокомпонентное калийное удобрение, которое, благодаря оптимальному гранулометрическому составу, подходит как для прямого внесения во все типы почв, так и для производства тукосмесей.
Калий хлористый гранулированный (KCI) - является самым экономически эффективным источником калия и подходит для восполнения истощенных калием почв всех типов. Рекомендуется для внесения под большинство зерновых, масличных, сахароносных и волокнистых культур с высокой потребностью в калии и малочувствительных к хлору, а также для ежегодной подкормки почв с целью поддержания содержания калия на оптимальном уровне.
По способу переработки сильвинитовой руды – флотационный и галургический.
Физико-химические показатели | Вид продукции | ||||
Калий хлористый гранулированный | Калий хлористый мелкогранулированный | ||||
Стандарт/ТНПА | ГОСТ 4568-95 1 Cорт | СТО СПЭКС 001-98 Марка Г | ТУ РБ 600122610.010-2002 | ТУ РБ 600122610.010-2002 | |
Special | Standard | ||||
Цвет | белый/розовый | белый/розовый | белый/розовый | белый/розовый | белый/розовый |
Внешний вид | Гранулы неправильной формы от серовато-белого до красно-бурого цвета | ||||
Массовая доля K2O, % не менее | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Массовая доля H2O,% не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Гранулометрический состав/массовая доля фракций | свыше 6 мм – 0 % от 1 до 4 мм – не менее 95 % менее 1 мм – не более 5% | свыше 4 мм – не более 3% от 2 до 4 мм – не менее 87 % от 1 до 2 мм – не более 8% менее 1 мм – не более 2% | более 4 мм – не более 5 % от 1 до 4 мм – не менее 90 %менее 1 мм – не более 5% | более 4 мм – не более 3% от 1 до 4 мм – не менее 77% менее 1 мм – не более 20% | более 4 мм – 0 % от 1 до 4 мм – не менее 35% менее 1 мм – не нормируется |
Динамическая прочность, % не менее | 80 | 85 | 85 | не нормируется | не нормируется |
- Цена: 75 руб./мешок
- Способ упаковки: Полипропиленовый мешок 25 кг. Паллета 42 шт. 1050 кг.