вверхвниз

Соль каменная поваренная пищевая. Сорт 1. СТБ 1828-2008. Помол №2. 30кг.
от 8,50 руб./мешок
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1828.2-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Беларуськалий |
Страна производитель | Беларусь |
Тип | Каменная соль |
Упаковка | Мешок |
Вес | 30 кг |
Цена за 1 кг | 0.29 |
Соль каменная поваренная пищевая добывается из солевых залежей подземной горной породы шахтным способом и предназначена для производства пищевой продукции, непосредственного употребления в пищу, а также использования в различных отраслях народного хозяйства. Соль рекомендуется применять при приготовлении пищи, засолке и консервировании. Является продукцией диетического профилактического питания.
Химические показатели | Вид продукции | ||
Соль каменная поваренная пищевая | |||
Стандарт/ТНПА, сорт | СТБ 1828-2008, сорт 1 | ||
Внешний вид | Кристаллический сыпучий продукт. Цвет белый или белый с оттенками: сероватым, желтоватым, розоватым, голубоватым. | ||
Помол | №1* | №2* | №3 |
Массовая доля NaCl, % | 98,4 | ||
не менее | |||
Массовая доля кальций-иона, % не более | 0,5 | ||
Массовая доля магний-иона, % не более | 0,1 | ||
Массовая доля сульфат-иона, % не более | 1 | ||
Массовая доля калий-иона, % не более | 0,1 | ||
Массовая доля оксида железа (III), % не более | 0,01 | ||
Массовая доля нерастворимого остатка, % не более | 0,45 | ||
Массовая доля H2O, % не более | 0,25 | ||
Гранулометрический состав | до 1,2 мм - не менее 85% | до 2,5 м - не менее 90% | до 4,5 мм - не менее 85% |
свыше 2,5 мм - не более 3% | свыше 4,5 мм - не более 5% | свыше 4,5 мм - не более 15% | |
* соль поваренная пищевая (помол №1,2), упакованная в мешки по 30 кг, может выпускаться с добавками йода (0,04±0,015)мг/г. |
Информация для заказа
- Цена: от 8,50 руб./мешок
- Способ упаковки: Полипропиленовый ламинированный мешок 30кг. Паллета 30шт. 900кг.